Platform Status
System Status
90-day uptime history across all Nexver surfaces. Refreshed every minute.
Current
Surface health
Website
Unknown
Canvas
Unknown
Console
Unknown
Catalyst
Unknown
History
90-day uptime grid
| Date | Website | Canvas | Console | Catalyst |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 100% | 99% | 98% | 100% |
| 2026-11-12 | 100% | 99% | 98% | 100% |
| 2026-11-11 | 100% | 99% | 98% | 100% |
| 2026-11-10 | 100% | 99% | 98% | 100% |
| 2026-11-09 | 100% | 99% | 98% | 100% |
| 2026-11-08 | 100% | 99% | 98% | 100% |
| 2026-11-07 | 100% | 99% | 98% | 100% |
| 2026-11-06 | 100% | 99% | 98% | 100% |
| 2026-11-05 | 100% | 99% | 98% | 100% |
| 2026-11-04 | 100% | 99% | 98% | 100% |
| 2026-11-03 | 100% | 99% | 98% | 100% |
| 2026-11-02 | 100% | 99% | 98% | 100% |
| 2026-11-01 | 100% | 99% | 98% | 100% |
| 2026-10-31 | 100% | 99% | 98% | 100% |
| 2026-10-30 | 100% | 99% | 98% | 100% |
| 2026-10-29 | 100% | 99% | 98% | 100% |
| 2026-10-28 | 100% | 99% | 98% | 100% |
| 2026-10-27 | 100% | 99% | 98% | 100% |
| 2026-10-26 | 100% | 99% | 98% | 100% |
| 2026-10-25 | 100% | 99% | 98% | 100% |
| 2026-10-24 | 100% | 99% | 98% | 100% |
| 2026-10-23 | 100% | 99% | 98% | 100% |
| 2026-10-22 | 100% | 99% | 98% | 100% |
| 2026-10-21 | 100% | 99% | 98% | 100% |
| 2026-10-20 | 100% | 99% | 98% | 100% |
| 2026-10-19 | 100% | 99% | 98% | 100% |
| 2026-10-18 | 100% | 99% | 98% | 100% |
| 2026-10-17 | 100% | 99% | 98% | 100% |
| 2026-10-16 | 100% | 99% | 98% | 100% |
| 2026-10-15 | 100% | 99% | 98% | 100% |
Incidents
Active incidents
All systems operational
No open incidents across the platform.
See also: SLA tiers